99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 57 | 23,36% |
Participación: | 187 | 76,64% |
En Blanco: | 8 | 4,30% |
Nulos: | 1 | 0,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 208 | 38,31 | 198 | 36,93 | ||||
PSOE | 147 | 27,07 | 152 | 28,36 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 145 | 26,70 | P'S | 115 | 21,46 | |||
IU | 23 | 4,29 | ||||||
C's | 24 | 4,42 | 24 | 4,48 | ||||
PACMA | 9 | 1,66 | 2 | 0,37 | ||||
CCD | 3 | 0,55 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,37 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,37 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,37 | 4 | 0,75 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,18 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 543 | 528 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.