99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 363 | 25,38% |
Participación: | 1.067 | 74,62% |
En Blanco: | 46 | 4,65% |
Nulos: | 77 | 7,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.044 | 36,15 | 849 | 30,20 | ||||
PSOE | 924 | 31,99 | 1.002 | 35,64 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 622 | 21,54 | P'S | 553 | 19,66 | |||
IU | 29 | 1,03 | ||||||
C's | 229 | 7,93 | 219 | 7,79 | ||||
PACMA | 35 | 1,21 | 38 | 1,36 | ||||
CCD | 15 | 0,52 | - | - | ||||
VOX | 7 | 0,24 | 1 | 0,04 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,10 | 16 | 0,57 | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 4 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.888 | 2.766 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.