99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 43 | 22,75% |
Participación: | 146 | 77,25% |
En Blanco: | 3 | 2,10% |
Nulos: | 3 | 2,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 163 | 44,90 | 164 | 40,00 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 98 | 27,00 | P'S | 105 | 25,61 | |||
IU | 8 | 1,95 | ||||||
PSOE | 82 | 22,59 | 91 | 22,19 | ||||
C's | 7 | 1,93 | 19 | 4,63 | ||||
PACMA | 5 | 1,38 | 2 | 0,49 | ||||
CCD | 4 | 1,10 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,28 | 3 | 0,73 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,28 | 1 | 0,24 | ||||
UPyD | 1 | 0,28 | 5 | 1,21 | ||||
VOX | 1 | 0,28 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 363 | 407 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.