99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 316 | 16,16% |
Participación: | 1.639 | 83,84% |
En Blanco: | 91 | 5,89% |
Nulos: | 94 | 5,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.675 | 38,36 | 1.889 | 43,05 | ||||
PP | 1.556 | 35,64 | 1.364 | 31,08 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 717 | 16,42 | P'S | 555 | 12,64 | |||
IU | 95 | 2,17 | ||||||
C's | 326 | 7,47 | 264 | 6,02 | ||||
CCD | 31 | 0,71 | - | - | ||||
PACMA | 30 | 0,69 | 36 | 0,83 | ||||
VOX | 13 | 0,30 | 5 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,18 | 5 | 0,11 | ||||
PCPE | 4 | 0,09 | 6 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,07 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,02 | 32 | 0,74 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.366 | 4.298 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.