99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 48 | 16,84% |
Participación: | 237 | 83,16% |
En Blanco: | 7 | 3,11% |
Nulos: | 12 | 5,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 225 | 34,19 | 218 | 33,54 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 216 | 32,83 | P'S | 186 | 28,61 | |||
IU | 15 | 2,31 | ||||||
PSOE | 143 | 21,73 | 162 | 24,92 | ||||
C's | 58 | 8,81 | 44 | 6,77 | ||||
PACMA | 10 | 1,52 | 6 | 0,92 | ||||
PCPE | 2 | 0,30 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,30 | 1 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,15 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,15 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 6 | 0,92 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 658 | 643 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.