99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 112 | 19,05% |
Participación: | 476 | 80,95% |
En Blanco: | 29 | 6,37% |
Nulos: | 21 | 4,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 618 | 49,09 | 598 | 46,61 | ||||
PSOE | 276 | 21,92 | 299 | 23,31 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 247 | 19,62 | P'S | 220 | 17,16 | |||
IU | 9 | 0,70 | ||||||
C's | 95 | 7,55 | 89 | 6,94 | ||||
CCD | 11 | 0,87 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,48 | 6 | 0,48 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,40 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 4 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,08 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.259 | 1.254 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.