99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 29,24% |
Participación: | 121 | 70,76% |
En Blanco: | 8 | 6,67% |
Nulos: | 1 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 194 | 59,51 | 198 | 58,41 | ||||
PSOE | 69 | 21,17 | 58 | 17,10 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 31 | 9,51 | P'S | 33 | 9,73 | |||
IU | 2 | 0,58 | ||||||
C's | 26 | 7,98 | 29 | 8,55 | ||||
CCD | 3 | 0,92 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,31 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,31 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,31 | 5 | 1,47 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 2 | 0,58 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 326 | 331 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.