99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.951 | 28,41% |
Participación: | 12.479 | 71,59% |
En Blanco: | 536 | 4,45% |
Nulos: | 442 | 3,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.071 | 36,42 | 10.320 | 31,40 | ||||
PSOE | 8.009 | 24,17 | 8.353 | 25,41 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 7.724 | 23,31 | P'S | 7.186 | 21,87 | |||
IU | 737 | 2,24 | ||||||
C's | 4.236 | 12,78 | 4.220 | 12,84 | ||||
PACMA | 538 | 1,62 | 437 | 1,33 | ||||
CCD | 299 | 0,90 | - | - | ||||
VOX | 71 | 0,21 | 50 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 69 | 0,21 | 46 | 0,14 | ||||
UPyD | 39 | 0,12 | 232 | 0,71 | ||||
SOMVAL | 34 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 30 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 22 | 0,07 | 85 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.142 | 32.334 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.