99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 84 | 18,83% |
Participación: | 362 | 81,17% |
En Blanco: | 12 | 3,60% |
Nulos: | 29 | 8,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 472 | 47,39 | 427 | 45,42 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 273 | 27,41 | P'S | 194 | 20,63 | |||
IU | 24 | 2,55 | ||||||
PSOE | 179 | 17,97 | 199 | 21,16 | ||||
C's | 51 | 5,12 | 69 | 7,34 | ||||
CCD | 15 | 1,51 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,30 | 2 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,10 | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 996 | 928 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.