99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.109 | 29,67% |
Participación: | 12.108 | 70,33% |
En Blanco: | 598 | 5,11% |
Nulos: | 406 | 3,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.062 | 36,62 | 10.808 | 33,39 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 8.626 | 26,19 | P'S | 7.347 | 22,69 | |||
IU | 847 | 2,62 | ||||||
PSOE | 7.189 | 21,83 | 7.146 | 22,08 | ||||
C's | 3.818 | 11,59 | 4.051 | 12,51 | ||||
PACMA | 652 | 1,98 | 539 | 1,67 | ||||
CCD | 274 | 0,83 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 97 | 0,29 | 46 | 0,14 | ||||
VOX | 74 | 0,22 | 84 | 0,26 | ||||
SOMVAL | 44 | 0,13 | - | - | ||||
FE de las JONS | 37 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 33 | 0,10 | 237 | 0,73 | ||||
PCPE | 32 | 0,10 | 58 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.938 | 31.768 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.