99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 41 | 17,75% |
Participación: | 190 | 82,25% |
En Blanco: | 4 | 2,17% |
Nulos: | 6 | 3,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 255 | 45,62 | 233 | 44,04 | ||||
PSOE | 143 | 25,58 | 143 | 27,02 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 137 | 24,51 | P'S | 80 | 15,12 | |||
IU | 27 | 5,10 | ||||||
C's | 16 | 2,86 | 16 | 3,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,54 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,36 | 11 | 2,09 | ||||
CCD | 1 | 0,18 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,18 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,18 | 3 | 0,57 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,57 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 559 | 525 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.