99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 559 | 21,04% |
Participación: | 2.098 | 78,96% |
En Blanco: | 80 | 4,05% |
Nulos: | 122 | 5,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.428 | 55,84 | 3.240 | 51,58 | ||||
PSOE | 1.347 | 21,94 | 1.442 | 22,96 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 643 | 10,47 | P'S | 612 | 9,75 | |||
IU | 75 | 1,20 | ||||||
C's | 566 | 9,22 | 590 | 9,39 | ||||
CCD | 47 | 0,77 | - | - | ||||
VOX | 43 | 0,70 | 40 | 0,64 | ||||
PACMA | 39 | 0,64 | 20 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | 5 | 0,08 | 3 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,07 | 3 | 0,05 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,05 | 10 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.139 | 6.201 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.