99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.301 | 26,80% |
Participación: | 17.207 | 73,20% |
En Blanco: | 785 | 4,70% |
Nulos: | 503 | 2,92% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 18.398 | 39,40 | 16.095 | 35,07 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 10.343 | 22,15 | P'S | 9.459 | 20,61 | |||
IU | 1.320 | 2,88 | ||||||
PSOE | 10.128 | 21,69 | 10.016 | 21,83 | ||||
C's | 6.064 | 12,99 | 5.799 | 12,64 | ||||
PACMA | 827 | 1,77 | 683 | 1,49 | ||||
CCD | 433 | 0,93 | - | - | ||||
VOX | 181 | 0,39 | 315 | 0,68 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 93 | 0,20 | 64 | 0,14 | ||||
SOMVAL | 90 | 0,19 | - | - | ||||
UPyD | 58 | 0,12 | 339 | 0,74 | ||||
PCPE | 43 | 0,09 | 90 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 32 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.690 | 45.102 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.