99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 111 | 19,10% |
Participación: | 470 | 80,90% |
En Blanco: | 5 | 1,15% |
Nulos: | 34 | 7,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 593 | 47,36 | 503 | 40,30 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 284 | 22,68 | P'S | 220 | 17,63 | |||
IU | 33 | 2,64 | ||||||
PSOE | 283 | 22,60 | 316 | 25,31 | ||||
C's | 71 | 5,67 | 110 | 8,81 | ||||
PACMA | 10 | 0,80 | 20 | 1,60 | ||||
CCD | 6 | 0,48 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,24 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,16 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 4 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,08 | ||||
UPyD | - | - | 6 | 0,48 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.252 | 1.243 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.