99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 428 | 22,44% |
Participación: | 1.479 | 77,56% |
En Blanco: | 77 | 5,50% |
Nulos: | 78 | 5,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.582 | 40,71 | 1.455 | 36,45 | ||||
PSOE | 997 | 25,66 | 1.033 | 25,87 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 890 | 22,90 | P'S | 796 | 19,94 | |||
IU | 53 | 1,33 | ||||||
C's | 320 | 8,23 | 455 | 11,40 | ||||
PACMA | 47 | 1,21 | 39 | 0,99 | ||||
CCD | 36 | 0,93 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,13 | 11 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,08 | 6 | 0,15 | ||||
UPyD | 3 | 0,08 | 10 | 0,26 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.886 | 3.916 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.