99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 818 | 21,36% |
Participación: | 3.012 | 78,64% |
En Blanco: | 131 | 4,61% |
Nulos: | 172 | 5,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.749 | 33,92 | 2.485 | 31,74 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.509 | 30,96 | P'S | 2.280 | 29,12 | |||
IU | 233 | 2,97 | ||||||
PSOE | 1.566 | 19,32 | 1.430 | 18,27 | ||||
C's | 1.016 | 12,54 | 940 | 12,01 | ||||
CCD | 108 | 1,33 | - | - | ||||
PACMA | 92 | 1,14 | 78 | 1,00 | ||||
VOX | 31 | 0,38 | 18 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 9 | 0,11 | 23 | 0,30 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,11 | 10 | 0,13 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,04 | 60 | 0,77 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.105 | 7.698 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.