99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 104 | 13,72% |
Participación: | 654 | 86,28% |
En Blanco: | 25 | 4,01% |
Nulos: | 30 | 4,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 853 | 48,22 | 855 | 48,09 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 560 | 31,66 | P'S | 404 | 22,72 | |||
IU | 54 | 3,03 | ||||||
PSOE | 243 | 13,74 | 310 | 17,44 | ||||
C's | 86 | 4,86 | 104 | 5,85 | ||||
PACMA | 10 | 0,57 | 10 | 0,56 | ||||
CCD | 9 | 0,51 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | 1 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,11 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.769 | 1.753 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.