99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 57 | 16,96% |
Participación: | 279 | 83,04% |
En Blanco: | 12 | 4,44% |
Nulos: | 9 | 3,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 391 | 54,01 | 392 | 50,45 | ||||
PSOE | 165 | 22,79 | 170 | 21,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 90 | 12,43 | P'S | 77 | 9,91 | |||
IU | 31 | 3,99 | ||||||
C's | 67 | 9,25 | 81 | 10,42 | ||||
PACMA | 5 | 0,69 | 5 | 0,65 | ||||
EB | 4 | 0,55 | 6 | 0,78 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,14 | - | - | ||||
UDT | 1 | 0,14 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 724 | 765 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.