99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 49 | 25,65% |
Participación: | 142 | 74,35% |
En Blanco: | 4 | 2,88% |
Nulos: | 3 | 2,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 175 | 42,37 | 166 | 41,50 | ||||
PSOE | 107 | 25,91 | 106 | 26,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 99 | 23,97 | P'S | 66 | 16,50 | |||
IU | 27 | 6,75 | ||||||
C's | 21 | 5,08 | 15 | 3,75 | ||||
PACMA | 8 | 1,94 | 10 | 2,50 | ||||
EB | 3 | 0,73 | 3 | 0,75 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 413 | 396 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.