99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12 | 23,08% |
Participación: | 40 | 76,92% |
En Blanco: | 3 | 7,89% |
Nulos: | 2 | 5,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 90 | 85,71 | 96 | 88,89 | ||||
C's | 9 | 8,57 | - | - | ||||
PSOE | 6 | 5,71 | 3 | 2,79 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | - | - | IU | 6 | 5,55 | |||
P'S | - | - | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 | 105 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.