99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 19,64% |
Participación: | 90 | 80,36% |
En Blanco: | 3 | 3,61% |
Nulos: | 7 | 7,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 102 | 43,78 | 94 | 40,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 48 | 20,60 | P'S | 40 | 17,32 | |||
IU | 12 | 5,19 | ||||||
PSOE | 42 | 18,03 | 47 | 20,34 | ||||
C's | 31 | 13,30 | 35 | 15,14 | ||||
PACMA | 9 | 3,86 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,43 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 233 | 228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.