99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 109 | 26,01% |
Participación: | 310 | 73,99% |
En Blanco: | 25 | 8,71% |
Nulos: | 23 | 7,42% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 338 | 44,53 | 368 | 46,58 | ||||
PSOE | 208 | 27,40 | 176 | 22,28 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 98 | 12,91 | P'S | 101 | 12,78 | |||
IU | 30 | 3,80 | ||||||
C's | 82 | 10,80 | 72 | 9,11 | ||||
PACMA | 16 | 2,11 | 10 | 1,27 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 12 | 1,58 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,13 | 3 | 0,39 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 759 | 765 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.