99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 20 | 29,41% |
Participación: | 48 | 70,59% |
En Blanco: | 1 | 2,22% |
Nulos: | 3 | 6,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 73 | 54,07 | 57 | 44,53 | ||||
PSOE | 31 | 22,96 | 23 | 17,97 | ||||
C's | 24 | 17,78 | 30 | 23,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 6 | 4,44 | P'S | 7 | 5,46 | |||
IU | 3 | 2,34 | ||||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,74 | - | - | ||||
EB | - | - | 6 | 4,68 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,78 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 135 | 127 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.