99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 18,64% |
Participación: | 96 | 81,36% |
En Blanco: | 3 | 3,23% |
Nulos: | 3 | 3,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 178 | 69,80 | 167 | 63,02 | ||||
PSOE | 54 | 21,18 | 57 | 21,51 | ||||
C's | 12 | 4,71 | 24 | 9,06 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 6 | 2,35 | IU | 4 | 1,51 | |||
P'S | 3 | 1,14 | ||||||
EB | 3 | 1,18 | 3 | 1,14 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,39 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,39 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 1,14 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 255 | 262 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.