99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 141 | 33,10% |
Participación: | 285 | 66,90% |
En Blanco: | 26 | 9,59% |
Nulos: | 14 | 4,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 372 | 49,47 | 325 | 47,44 | ||||
PSOE | 219 | 29,12 | 187 | 27,30 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 94 | 12,50 | P'S | 76 | 11,10 | |||
IU | 32 | 4,68 | ||||||
C's | 47 | 6,25 | 8 | 1,16 | ||||
EB | 16 | 2,13 | 21 | 3,07 | ||||
PACMA | 2 | 0,27 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,44 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 752 | 659 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.