99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 60 | 30,30% |
Participación: | 138 | 69,70% |
En Blanco: | 8 | 6,50% |
Nulos: | 15 | 10,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 235 | 60,72 | 202 | 57,22 | ||||
PSOE | 89 | 23,00 | 70 | 19,84 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 10,85 | P'S | 30 | 8,50 | |||
IU | 8 | 2,27 | ||||||
C's | 17 | 4,39 | 27 | 7,65 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,52 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,26 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,26 | 2 | 0,57 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,28 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 387 | 345 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.