99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 43 | 28,48% |
Participación: | 108 | 71,52% |
En Blanco: | 10 | 9,26% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 115 | 40,49 | 97 | 32,65 | ||||
PSOE | 67 | 23,59 | 58 | 19,53 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 58 | 20,42 | P'S | 53 | 17,84 | |||
IU | 16 | 5,38 | ||||||
C's | 39 | 13,73 | 54 | 18,18 | ||||
EB | 4 | 1,41 | 5 | 1,68 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,35 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 2 | 0,68 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 284 | 287 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.