99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 640 | 23,67% |
Participación: | 2.064 | 76,33% |
En Blanco: | 102 | 5,22% |
Nulos: | 109 | 5,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.423 | 45,15 | 2.254 | 40,21 | ||||
PSOE | 1.718 | 32,01 | 1.726 | 30,80 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 607 | 11,31 | P'S | 680 | 12,13 | |||
IU | 99 | 1,77 | ||||||
C's | 471 | 8,78 | 601 | 10,72 | ||||
PACMA | 87 | 1,62 | 51 | 0,92 | ||||
EB | 26 | 0,48 | 52 | 0,93 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,28 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,13 | 6 | 0,11 | ||||
UDT | 7 | 0,13 | - | - | ||||
MAS | 3 | 0,06 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,04 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 4 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.367 | 5.503 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.