99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 82 | 37,10% |
Participación: | 139 | 62,90% |
En Blanco: | 7 | 5,26% |
Nulos: | 6 | 4,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 219 | 57,94 | 214 | 56,32 | ||||
PSOE | 99 | 26,19 | 80 | 21,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 41 | 10,85 | P'S | 35 | 9,21 | |||
IU | 30 | 7,89 | ||||||
C's | 7 | 1,85 | 7 | 1,85 | ||||
PACMA | 6 | 1,59 | 2 | 0,53 | ||||
EB | 2 | 0,53 | 3 | 0,78 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,26 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,26 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,26 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,26 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 378 | 373 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.