99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 23 | 22,55% |
Participación: | 79 | 77,45% |
En Blanco: | 5 | 6,49% |
Nulos: | 2 | 2,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 104 | 48,83 | 107 | 50,96 | ||||
PSOE | 61 | 28,64 | 61 | 29,05 | ||||
C's | 34 | 15,96 | 21 | 9,99 | ||||
EB | 6 | 2,82 | 4 | 1,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 1,41 | IU | 9 | 4,29 | |||
P'S | 2 | 0,95 | ||||||
FE de las JONS | 1 | 0,47 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,47 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,47 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,47 | 1 | 0,48 | ||||
UDT | 1 | 0,47 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 213 | 205 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.