99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.987 | 26,33% |
Participación: | 19.552 | 73,67% |
En Blanco: | 1.069 | 5,68% |
Nulos: | 717 | 3,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 22.746 | 44,57 | 19.652 | 37,23 | ||||
PSOE | 11.813 | 23,15 | 10.727 | 20,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 7.583 | 14,86 | P'S | 7.374 | 13,97 | |||
IU | 2.954 | 5,60 | ||||||
C's | 7.407 | 14,51 | 8.588 | 16,27 | ||||
PACMA | 587 | 1,15 | 604 | 1,14 | ||||
EB | 567 | 1,11 | 1.193 | 2,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 93 | 0,18 | 108 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 90 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | 42 | 0,08 | 69 | 0,13 | ||||
MAS | 41 | 0,08 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 35 | 0,07 | - | - | ||||
UDT | 26 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51.030 | 51.722 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.