99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 229 | 26,94% |
Participación: | 621 | 73,06% |
En Blanco: | 32 | 5,37% |
Nulos: | 25 | 4,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 797 | 47,70 | 692 | 40,58 | ||||
PSOE | 506 | 30,28 | 497 | 29,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 224 | 13,41 | P'S | 196 | 11,50 | |||
IU | 78 | 4,57 | ||||||
C's | 130 | 7,78 | 190 | 11,15 | ||||
PACMA | 10 | 0,60 | 4 | 0,24 | ||||
PCPE | 2 | 0,12 | 2 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,06 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||||
EB | - | - | 5 | 0,30 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.671 | 1.673 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.