99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 617 | 26,31% |
Participación: | 1.728 | 73,69% |
En Blanco: | 45 | 2,69% |
Nulos: | 54 | 3,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.184 | 49,98 | 2.303 | 47,92 | ||||
PP-PAR | 1.019 | 23,32 | 870 | 18,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 613 | 14,03 | P'S | 702 | 14,61 | |||
IU | 251 | 5,23 | ||||||
C's | 422 | 9,66 | 489 | 10,18 | ||||
PACMA | 89 | 2,04 | 60 | 1,25 | ||||
EB | 25 | 0,57 | 53 | 1,09 | ||||
PCPE | 7 | 0,16 | 6 | 0,12 | ||||
MAS | 4 | 0,09 | - | - | ||||
UDT | 4 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | 2 | 0,04 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,02 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.370 | 4.761 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.