99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 274 | 23,42% |
Participación: | 896 | 76,58% |
En Blanco: | 42 | 4,99% |
Nulos: | 54 | 6,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 1.086 | 46,91 | 915 | 37,91 | ||||
PSOE | 688 | 29,72 | 729 | 30,21 | ||||
C's | 265 | 11,45 | 330 | 13,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 240 | 10,37 | P'S | 256 | 10,61 | |||
IU | 93 | 3,86 | ||||||
PACMA | 14 | 0,60 | 24 | 1,00 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,35 | - | - | ||||
EB | 4 | 0,17 | 7 | 0,28 | ||||
PCPE | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | ||||
UDT | 2 | 0,09 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,04 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.315 | 2.371 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.