99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 71 | 19,45% |
Participación: | 294 | 80,55% |
En Blanco: | 7 | 2,44% |
Nulos: | 7 | 2,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 457 | 54,08 | 382 | 45,20 | ||||
PSOE | 179 | 21,18 | 170 | 20,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 143 | 16,92 | P'S | 169 | 20,00 | |||
IU | 35 | 4,15 | ||||||
C's | 55 | 6,51 | 71 | 8,41 | ||||
PACMA | 7 | 0,83 | 5 | 0,60 | ||||
EB | 3 | 0,36 | 2 | 0,24 | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,12 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 845 | 838 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.